W tym roku mamy dla Państwa ponad 90 odmian. Niestety dostępność jak zawsze jest ograniczona i najlepsze z nich sprzedają się szybko. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.
Przypominamy, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo również środki ochrony roślin, nawozy
posypowe i dolistne oraz folie i siatki.
Nasi doradcy chętnie pomogą Państwu w doborze najlepszej odmiany kukurydzy z uwzględnieniem warunków glebowych i przeznaczenia oraz wyjaśnią wszystkie wątpliwości związane z poniższą ofertą.
Przypominamy numery telefonów:
Biuro: 65 57 111 05
Dawid Bajon: 885 885 272
Bronisław Szolc: 665 225 145
Henryk Kawczyński: 885 885 268
Nasz sklep w Kuczynce czynny jest w dniach roboczych w godzinach 8:00—16:00 a od wiosny do jesieni, kiedy można wykonywać zabiegi pestycydami, również w soboty w godzinach 8:00—12:00.
Do zobaczenia!

MIESZAŃCE KUKURYDZY KWS
ODMIANA | FAO ZIARNO/ KISZONKA |
KEOPS | 220/210 |
AMAVIT+ INITIO** | 220/230 |
AGRO POLIS+ DMM* | 230/240 |
RICARDINIO* | 230/240 |
VITALICO+ INITIO | 240/240 |
FIGARO+ DMM** | 240/250 |
KIDEMOS+ INITIO** | 260/- |
KENTOS+ INITIO+ DMM** | 270/260 |
KOLETIS+ INITIO* | 280/- |
ATLETICO* | -/280 |
AGRO VITALLO+ DMM | 280/280 |
PODIUM* | 200/200 |
AMBROSINI* | 220/220 |
KWINTUS* | 220/230 |
AMOROSO | 240/250 |
KELTIKUS+ INITIO* | 250/- |
KWS 2323 | 250/- |
RONALDINIO* | 260/260 |
RONALDINIO+ DMM* | 260/260 |
KWINNS | 220/230 |
TOURAN | -/230 |
AGRO YOKO | -/240 |
BEATUS | 260/260 |

MIESZAŃCE KUKURYDZY CAUSSADE
ODMIANA | FAO | ZASTOSOWANIE |
Segment odmian ‘DUO CS’ | ||
HERKULI | 260-270 | K – DUO CS |
NAOMI | 260-270 | K – DUO CS |
Segment odmian ‘TOP CAUSSADE’ | ||
CSM 19001 | 180 | K,Z |
SMOOTHI CS | 210-220 | Z,K,B |
WANTI CS | 230 | Z |
RIANNI CS | 230-240 | Z,K |
CSM 19114 | 240 | Z,G |
TOUTATI CS | 240-250 | Z DENT, E |
ARBORI CS | 240-250 | Z DENT, E |
BELUGI CS | 240-250 | K,B,Z |
CSM 19105 | 240-250 | K,B,Z |
HERKULI CS | 260-270 | Z,E,K,B |
CORIOLI CS | 260-270 | K,B,Z |
POESI* | 270 | K |
OSTINATI CS | 280 | Z DENT, E |
BALI CS | 280-300 | Z DENT, K, B |
ZUCCARDI CS | 380 | K,B |
FONDARI CS | 380 | K,B |

MIESZAŃCE KUKURYDZY MAS SEEDS
ODMIANA | GRUPA | FAO | ZASTOSOWANIE |
MAS 09 P | A | 180 | Z |
MAS 15 P | A | 210 | Z |
MAS 20 F | A | 230 | Z |
DM 1439 | A | 230 | Z |
MAS 22 R | A | 240 | Z |
MAS 23 M | A | 250 | Z |
MAS 24 C | A | 250 | Z/K |
MAS 29 T | A | 260 | Z |
DM 2429 | B | 240 | K |
MAS 21 E | B | 250 | Z/K |
DYNAMITE | B | 250 | K/B |
MAS 28 A | B | 270 | K/B |
FREEMAN | B | 300 | K/Z |
MAS 26 K | C | 260 | K/B |

NASIONA KUKURYDZY H.R. SMOLICE
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN
ODMIANA | FAO |
ROSOMAK* | 250-260 |
SM HUBAL* | 240 |
POLONIA | 200 |
VISTULA | 210 |
GROT | 220 |
POMERANIA | 200 |
POLONEZ | 220-230 |
FORTOP | 230 |
FINEZJA | 240 |
ZAWISZA | 240-250 |
BORYNA | 250 |
POPIS | 270 |
UŁAN | 270 |
LOKATA | 220 |
SMOLIK | 220-230 |
SMOLAN | 230 |
JUHAS | 230-240 |
KADRYL | 270-280 |
KB 1903 | 190 |
RATAJ | 220-230 |
DUMKA | 230 |
KONKURENT | 230-240 |
KONESER | 260 |
KOSYNIER | 260 |
KB 2704 | 270 |

ODMIANY HODOWLI SUMI AGRO
ODMIANA | FAO | |
DELPHINE | 230-240 | Z / K |
SIKALDI | 240 | Z / K |
TANDORI | 280 | Z / K / B |

ODMIANY HODOWLI SAATBAU
ODMIANA | FAO | ZASTOSOWANIE |
DANUBIO * | 240-250 | Z / K |
ANISKA * | 250 | Z / K |

ODMIANY HODOWLI MAS SEEDS
ODMIANA | FAO | |
HULK * | 250 | Z / B |
MAS 43.P * | 280-290 | Z / K / B |

ODMIANY HODOWLI IGP
ODMIANA | FAO | ZASTOSOWANIE |
QUENTIN | 240 | Z / K |
VULPIX | 240 | Z / K |
KOKUNA | 250 | Z / G |
CODIZOUK | 260-270 | Z / K / B |